


LT1176CSW-5#PBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LT1176CSW-5#PBF-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LT1176CSW-5#PBF |
Beschreibung | IC REG BUCK FLYBACK 5V 1.2A 20SO |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Buck, Flyback Schaltregler IC Positiv oder negativ Fest 5V 1 Ausgang 1,2A (Schalter) 20-SOIC (0,295", 7,50mm Breite) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LT1176CSW-5#PBF Modelle |
Kategorie | Spannung - Eingang (max.) 35V |
Herst. | Spannung - Ausgang (Min./Fest) |
Verpackung Stange | Strom - Ausgang |
Status der Komponente Aktiv | Frequenz - Schaltfrequenz 100kHz |
Funktion Aufwärts, Abwärts, Aufwärts/Abwärts | Synchrongleichrichter Nein |
Ausgangskonfiguration Positiv oder negativ | Betriebstemperatur 0°C bis 70°C (TA) |
Topologie | Montagetyp Oberflächenmontage |
Ausgangstyp | Gehäuse / Hülle |
Anzahl der Ausgänge 1 | Gehäusetyp vom Lieferanten 20-SO |
Spannung - Eingang (min.) 8V | Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 12.94000 | Fr. 12.94 |
| 10 | Fr. 10.25800 | Fr. 102.58 |
| 38 | Fr. 9.33342 | Fr. 354.67 |
| 114 | Fr. 8.79386 | Fr. 1’002.50 |
| 266 | Fr. 8.47774 | Fr. 2’255.08 |
| 532 | Fr. 8.26966 | Fr. 4’399.46 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 12.94000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 13.98814 |




