



LT1370CR#PBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-LT1370CR#PBF-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LT1370CR#PBF |
Beschreibung | IC REG BUCK BOOST ADJ 6A DDPAK-7 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Buck, Boost, Cuk, Flyback, Vorwärtswandler, SEPIC Schaltregler IC Positiv oder negativ Einstellbar 1,245V 1 Ausgang 6A (Schalter) TO-263-8, D2PAK (7 Pins + Lasche), TO-263CA |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LT1370CR#PBF Modelle |
Kategorie | Spannung - Ausgang (Min./Fest) |
Herst. | Spannung - Ausgang (Max.) 35V (Schalter) |
Verpackung Stange | Strom - Ausgang |
Status der Komponente Aktiv | Frequenz - Schaltfrequenz 500kHz |
Funktion Aufwärts, Abwärts, Aufwärts/Abwärts | Synchrongleichrichter Nein |
Ausgangskonfiguration Positiv oder negativ | Betriebstemperatur 0°C bis 70°C (TA) |
Topologie | Montagetyp Oberflächenmontage |
Ausgangstyp | Gehäuse / Hülle |
Anzahl der Ausgänge 1 | Gehäusetyp vom Lieferanten DDPAK-7 |
Spannung - Eingang (min.) 2,7V | Basis-Produktnummer |
Spannung - Eingang (max.) 30V |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 17.22000 | Fr. 17.22 |
| 10 | Fr. 13.77800 | Fr. 137.78 |
| 50 | Fr. 12.39820 | Fr. 619.91 |
| 100 | Fr. 11.97090 | Fr. 1’197.09 |
| 250 | Fr. 11.51984 | Fr. 2’879.96 |
| 500 | Fr. 11.24792 | Fr. 5’623.96 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 17.22000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 18.61482 |










