


LT3048IDC#TRPBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-LT3048IDC#TRPBFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 505-LT3048IDC#TRPBFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 505-LT3048IDC#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LT3048IDC#TRPBF |
Beschreibung | IC REG DL BOOST/LINEAR 1MHZ 8DFN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Schaltbetrieb 2 Ausgang Aufwärts (Boost) (1), linear (LDO) (1) 1MHz 8-DFN (2x2) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LT3048IDC#TRPBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Topologie | Aufwärts (Boost) (1), linear (LDO) (1) | |
Anzahl der Ausgänge | 2 | |
Frequenz - Schaltfrequenz | 1MHz | |
Spannung/Strom - Ausgang 1 | 23,1V, 300mA | |
Spannung/Strom - Ausgang 2 | 1,235V bis 22V, 45mA | |
Spannung/Strom - Ausgang 3 | - | |
Mit LED-Treiber | Nein | |
Mit Supervisor | Nein | |
Mit Sequenzierer | Nein | |
Spannung - Versorgung | 2,7V bis 4,8V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-WFDFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-DFN (2x2) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 5.49000 | Fr. 5.49 |
| 10 | Fr. 3.64300 | Fr. 36.43 |
| 25 | Fr. 3.16160 | Fr. 79.04 |
| 100 | Fr. 2.61680 | Fr. 261.68 |
| 250 | Fr. 2.34936 | Fr. 587.34 |
| 500 | Fr. 2.20000 | Fr. 1’100.00 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 2.20000 | Fr. 5’500.00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 5.49000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 5.93469 |


