


LTC2373HUH-16#PBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LTC2373HUH-16#PBF-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTC2373HUH-16#PBF |
Beschreibung | IC ADC 16BIT 32-QFN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 11 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 16 Bit Analog/Digital-Wandler 8 Eingang 1 SAR 32-QFN (5x5) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LTC2373HUH-16#PBF Modelle |
Kategorie | Anzahl von A/D-Wandlern 1 |
Hersteller Analog Devices Inc. | Architektur SAR |
Verpackung Stange | Referenztyp Extern, Intern |
Status der Komponente Aktiv | Spannung - Versorgung, analog 5V |
Anzahl der Bits 16 | Spannung - Versorgung, digital 5V |
Abtastrate (pro Sekunde) 1M | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C |
Anzahl der Eingänge 8 | Gehäuse / Hülle 32-WFQFN mit freiliegendem Pad |
Eingangstyp Differenziell, pseudo-differenziell | Gehäusetyp vom Lieferanten 32-QFN (5x5) |
Datenschnittstelle SPI | Montagetyp Oberflächenmontage |
Konfiguration MUX-S/H-ADC | Basis-Produktnummer |
Verhältnis - S/H:ADC 1:1 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 36.75000 | Fr. 36.75 |
| 10 | Fr. 30.09500 | Fr. 300.95 |
| 73 | Fr. 26.95890 | Fr. 1’968.00 |
| 146 | Fr. 26.21685 | Fr. 3’827.66 |
| 292 | Fr. 25.60620 | Fr. 7’477.01 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 36.75000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 39.72675 |


