
SM531K08LS | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2994-SM531K08LS-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SM531K08LS |
Beschreibung | MONOCRYSTALLINE SOLAR CELL GEN3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 15 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Monokristallin Solarzellen 913 mW 5.53 V |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | ANYSOLAR Ltd | |
Serie | ||
Verpackung | Box | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Leistung (W) - Max. | 913 mW | |
Strom bei Pmpp | 205 mA | |
Spannung bei Pmpp | 4.46 V | |
Strom - Kurzschluss (Isc) | 218 mA | |
Typ | Monokristallin | |
Spannung - offener Kreis | 5.53 V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 90°C | |
Gehäuse / Hülle | Zellen | |
Größe / Dimension | L x B x H: 3,504" x 2,047" x 0,083" (89,00mm x 52,00mm x 2,10mm) |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 16.49000 | Fr. 16.49 |
| 10 | Fr. 13.51400 | Fr. 135.14 |
| 50 | Fr. 11.79000 | Fr. 589.50 |
| 100 | Fr. 11.12340 | Fr. 1’112.34 |
| 250 | Fr. 10.30420 | Fr. 2’576.05 |
| 500 | Fr. 10.16000 | Fr. 5’080.00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 16.49000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 17.82569 |






