


H3DDS-6418G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | H3DDS-6418G-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | H3DDS-6418G |
Beschreibung | IDC CBL - HHKR64S/AE64G/HHKR64S |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 64 Rechteckige Kabelkonfektionen Buchse an Buchse 1,50' (457,20mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Assmann WSW Components | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Buchse an Buchse | |
Anzahl der Positionen | 64 | |
Anzahl der Reihen | 2 | |
Raster - Steckverbinder | 0,100" (2,54mm) | |
Raster - Kabel | 0,050" (1,27mm) | |
Länge | 1,50' (457,20mm) | |
Merkmale | Kodierstift, Zugentlastung | |
Farbe | Grau, Flachbandkabel | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Verwendung | - | |
Kabelabschluss | IDC | |
Kontaktoberfläche | Zinn | |
Kontaktoberflächendicke | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 5.06000 | Fr. 5.06 |
| 10 | Fr. 4.12200 | Fr. 41.22 |
| 25 | Fr. 3.80000 | Fr. 95.00 |
| 50 | Fr. 3.57320 | Fr. 178.66 |
| 100 | Fr. 3.36020 | Fr. 336.02 |
| 250 | Fr. 3.09808 | Fr. 774.52 |
| 500 | Fr. 2.91358 | Fr. 1’456.79 |
| 1’000 | Fr. 2.84119 | Fr. 2’841.19 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 5.06000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 5.46986 |




