Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

900005053 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 135-900005053-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 900005053 |
Beschreibung | 0985 YM57530-N 103/16M |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kabelsatz Runder 04-poliger Stecker auf RJ45, 8p4c 52,49' (16,00m) |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Länge 52,49' (16,00m) |
Hersteller Belden Inc. | Kabeltyp Rund |
Verpackung Lose im Beutel | Farbe Orange |
Status der Komponente Aktiv | Abschirmung Geschirmt |
Steckverbindertyp Runder 04-poliger Stecker auf RJ45, 8p4c |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 900016194 | Belden Inc. | 0 | 135-900016194-ND | Fr. 112.20000 | Parametrisches Äquivalent |
| 09457005091 | HARTING | 0 | 1195-09457005091-ND | Fr. 158.94300 | Parametrisches Äquivalent |
| 09480222011150 | HARTING | 0 | 1195-09480222011150-ND | Fr. 143.49900 | Parametrisches Äquivalent |
| 09486896018150 | HARTING | 0 | 1195-09486896018150-ND | Fr. 117.27500 | Parametrisches Äquivalent |
| 1044470150 | Weidmüller | 0 | 281-1044470150-ND | Fr. 125.84000 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 109.08000 | Fr. 109.08 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 109.08000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 117.91548 |











