
70F475AI | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | M7470-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 70F475AI |
Beschreibung | FIXED IND 47UH 188MA 3.36 OHM TH |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 47 µH Ungeschirmt Trommelkern, drahtgewickelt Induktor 188 mA 3,36Ohm max. Axial |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Obsolet | |
Typ | Trommelkern, drahtgewickelt | |
Material - Kern | ||
Induktivität | 47 µH | |
Toleranz | ±5% | |
Nennstrom (Ampere) | ||
Strom - Sättigung (Isat) | - | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
DC-Widerstand (DCR) | 3,36Ohm max. | |
Q bei Frequ. | 44 bei 2,5MHz | |
Frequenz - Eigenresonanz | 9,1MHz | |
Klassifizierung | - | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 105°C | |
Induktivitätsfrequenz - Test | 2.5 MHz | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäuse / Hülle | Axial | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | - | |
Größe / Dimension | Durchm. x L: 0,170" x 0,250" (4,32mm x 6,35mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | - | |
Basis-Produktnummer |

