
CDSOD323-T05LC | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | CDSOD323-T05LCTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) CDSOD323-T05LCCT-ND - Gurtabschnitt (CT) CDSOD323-T05LCDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CDSOD323-T05LC |
Beschreibung | TVS DIODE 5VWM 18.3VC SOD323 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 22 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 18,3V (typisch) Klemme 15 A (8/20µs) Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage SOD-323 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | CDSOD323-T05LC Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Bidirektionale Kanäle | 1 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 5V | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 6V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 18,3V (typisch) | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 15 A (8/20µs) | |
Leistung - Spitzenimpulse | 250W | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | HDMI, USB OTG | |
Kapazität bei Frequenz | 1pF bei 1MHz | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SC-76, SOD-323 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.90000 | Fr. 0.90 |
| 10 | Fr. 0.56600 | Fr. 5.66 |
| 100 | Fr. 0.37100 | Fr. 37.10 |
| 500 | Fr. 0.28740 | Fr. 143.70 |
| 1’000 | Fr. 0.26046 | Fr. 260.46 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.22623 | Fr. 678.69 |
| 6’000 | Fr. 0.20900 | Fr. 1’254.00 |
| 9’000 | Fr. 0.20022 | Fr. 1’801.98 |
| 15’000 | Fr. 0.19036 | Fr. 2’855.40 |
| 21’000 | Fr. 0.19000 | Fr. 3’990.00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.90000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.97290 |











