
CDSOD323-T12SC | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | CDSOD323-T12SCTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) CDSOD323-T12SCCT-ND - Gurtabschnitt (CT) CDSOD323-T12SCDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CDSOD323-T12SC |
Beschreibung | TVS DIODE 12VWM 29.5VC SOD323 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 29,5V (typisch) Klemme 14 A (8/20µs) Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage SOD-323 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | CDSOD323-T12SC Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Bidirektionale Kanäle | 1 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 12V | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 13,3V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 29,5V (typisch) | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 14 A (8/20µs) | |
Leistung - Spitzenimpulse | 400W | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | Mehrzweck | |
Kapazität bei Frequenz | 50pF bei 1MHz | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SC-76, SOD-323 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.55000 | Fr. 0.55 |
| 10 | Fr. 0.45400 | Fr. 4.54 |
| 100 | Fr. 0.30730 | Fr. 30.73 |
| 500 | Fr. 0.25546 | Fr. 127.73 |
| 1’000 | Fr. 0.22127 | Fr. 221.27 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.18943 | Fr. 568.29 |
| 6’000 | Fr. 0.18707 | Fr. 1’122.42 |
| 9’000 | Fr. 0.18078 | Fr. 1’627.02 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.55000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.59455 |










