


SMCJ75A-Q | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 118-SMCJ75A-QTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 118-SMCJ75A-QCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 118-SMCJ75A-QDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SMCJ75A-Q |
Beschreibung | TVS DIODE 75VWM 157.3V DO214AB |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 157,3V Klemme 62 A (8/20µs) Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage DO-214AB (SMC) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Unidirektionale Kanäle | 1 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 75V | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 83,3V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 157,3V | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 62 A (8/20µs) | |
Leistung - Spitzenimpulse | 1500W (1,5kW) | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | - | |
Kapazität bei Frequenz | - | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | DO-214AB, SMC | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.56000 | Fr. 0.56 |
| 10 | Fr. 0.49000 | Fr. 4.90 |
| 100 | Fr. 0.33920 | Fr. 33.92 |
| 500 | Fr. 0.28374 | Fr. 141.87 |
| 1’000 | Fr. 0.24160 | Fr. 241.60 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.18975 | Fr. 569.25 |
| 6’000 | Fr. 0.18700 | Fr. 1’122.00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.56000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.60536 |

