
LS12W3-T | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1642-LS12W3-TTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1642-LS12W3-TCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1642-LS12W3-TDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LS12W3-T |
Beschreibung | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.02A 12V |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Tastschalter SPST-Schließer Seitlich betätigt Oberflächenmontage, rechtwinklig |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LS12W3-T Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Schaltkreis | SPST-Schließer | |
Schaltfunktion | Aus-Mom | |
Kontaktnennwert bei Spannung | 0,02A bei 12V DC | |
Aktuatortyp | Rechteckig Taste | |
Montagetyp | ||
Aktuatorhöhe von der Platine, vertikal | - | |
Aktuatorlänge, rechtwinklig | 2,85mm | |
Ausrichtung des Aktuators | Seitlich betätigt | |
Abschluss - Art | SMD (SMT) Tab | |
Umriss | 3,90mm x 1,95mm | |
Beleuchtung | Unbeleuchtet | |
Beleuchtungstyp, Farbe | - | |
Beleuchtung, Spannung (Nominal) | - | |
Betätigungskraft | 204gf | |
Schutzart (IP) | - | |
Merkmale | - | |
Betriebstemperatur | - | |
Aktuatormaterial | - | |
Schaltweg | 0,20mm | |
Mechanische Haltbarkeit | 100.000 Zyklen | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.23000 | Fr. 0.23 |
| 10 | Fr. 0.20400 | Fr. 2.04 |
| 25 | Fr. 0.19120 | Fr. 4.78 |
| 100 | Fr. 0.17130 | Fr. 17.13 |
| 250 | Fr. 0.15876 | Fr. 39.69 |
| 500 | Fr. 0.14982 | Fr. 74.91 |
| 1’000 | Fr. 0.14145 | Fr. 141.45 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.14244 | Fr. 427.32 |
| 6’000 | Fr. 0.13512 | Fr. 810.72 |
| 9’000 | Fr. 0.13118 | Fr. 1’180.62 |
| 15’000 | Fr. 0.12659 | Fr. 1’898.85 |
| 21’000 | Fr. 0.12378 | Fr. 2’599.38 |
| 30’000 | Fr. 0.12098 | Fr. 3’629.40 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.23000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.24863 |








