



3522-10-0101-99 | |
---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1175-2265-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 3522-10-0101-99 |
Beschreibung | CONN HEADER SMD 10POS 2.54MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Steckverbinder Steckleiste Oberflächenmontage 10 positionen 0,100" (2,54mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 3522-10-0101-99 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Steckverbinder | |
Raster - Paarung | ||
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 2 | |
Reihenabstand - Paarung | - | |
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Stil | ||
Umhüllung | Abgedeckt - 4 Wände | |
Montagetyp | ||
Abschluss | Lötverbindung | |
Befestigungstyp | Verriegelungsrampe | |
Kontaktlänge - Paarung | - | |
Kontaktlänge - Pfosten | - | |
Kontaktlänge insgesamt | - | |
Isolationshöhe | 0,146" (3,70mm) | |
Kontaktform | Rechteckig | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Zinn | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | - | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Zinn | |
Kontaktmaterial | Messing | |
Isoliermaterial | Polyamid (PA9T), Nylon 9T | |
Merkmale | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 105°C | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Isolationsfarbe | - | |
Nennstrom (Ampere) | 1A | |
Nennspannung | 500V AC | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | - | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | - | |
Anwendungen | - | |
Basis-Produktnummer |
Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|
2’220 | Fr. 0.70822 | Fr. 1’572.25 |
Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.70822 |
---|---|
Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.76559 |