
B31-040.0M | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 222-B31-040.0M-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | B31-040.0M |
Beschreibung | XTAL OSC TCXO 40MHZ CLP SNW |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 40 MHz Beschnittene Sinuswelle TCXO Oszillator 3,3V 4-SMD, ohne Anschlüsse |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Streifen | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Basisresonator | ||
Typ | ||
Frequenz | ||
Funktion | - | |
Ausgang | Beschnittene Sinuswelle | |
Spannung - Versorgung | 3,3V | |
Frequenzstabilität | ±500 ppb | |
Absoluter Pull-Bereich (APR) | - | |
Betriebstemperatur | -30°C bis 85°C | |
Bandbreite des Streuspektrums | - | |
Strom - Versorgung (max.) | 2mA | |
Klassifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 4-SMD, ohne Anschlüsse | |
Größe / Dimension | L x B: 0,098" x 0,079" (2,50mm x 2,00mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,031" (0,80mm) | |
Strom - Versorgung (deaktiviert) (max.) | - |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 9.00000 | Fr. 9.00 |
| 10 | Fr. 7.20000 | Fr. 72.00 |
| 25 | Fr. 6.40000 | Fr. 160.00 |
| 50 | Fr. 6.00000 | Fr. 300.00 |
| 100 | Fr. 5.80000 | Fr. 580.00 |
| 250 | Fr. 5.60000 | Fr. 1’400.00 |
| 500 | Fr. 5.40000 | Fr. 2’700.00 |
| 1’000 | Fr. 5.00000 | Fr. 5’000.00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 9.00000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 9.72900 |











