
XREWHT-L1-R250-00B02 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | XREWHT-L1-R250-00B02-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | XREWHT-L1-R250-00B02 |
Beschreibung | LED XLAMP COOL WHITE 6350K SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED-Beleuchtung XLamp® XR-E Weiß, kalt 6350K 3,3V 350mA 90° 3529 (9073 mit Freiliegende Pad) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
CCT (K) | 6350K | |
Fluss bei 85°C, Strom - Test | - | |
Fluss bei 25°C, Strom - Test | 97lm (94lm bis 100lm) | |
Strom - Test | 350mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 3,3V | |
Lumen/Watt bei Strom - Test | 84 lm/W | |
CRI (Farbwiedergabeindex) | 75 (typisch) | |
Strom - Max. | 1A | |
Sichtwinkel | 90° | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 3529 (9073 mit Freiliegende Pad) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SMD | |
Größe / Dimension | L x B: 0,354" x 0,276" (9,00mm x 7,00mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,181" (4,60mm) | |
Thermischer Widerstand des Gehäuses | 8°C/W | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 250 | Fr. 4.00724 | Fr. 1’001.81 |
| 500 | Fr. 3.75322 | Fr. 1’876.61 |
| 1’250 | Fr. 3.45602 | Fr. 4’320.03 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 4.00724 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 4.33183 |





