
PFB0824UHE-F00 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 603-1622-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PFB0824UHE-F00 |
Beschreibung | FAN AXIAL 80X38MM 24VDC WIRE |
Standardlieferzeit des Herstellers | 32 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Lüfter Rohraxial 24V DC Quadratisch - L x H: 80mm x 80mm Kugel 107,3cfm (3,00m³/min) 3 Drahtleitungen |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | PFB0824UHE-F00 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Spannung - Nennwert | ||
Größe / Dimension | Quadratisch - L x H: 80mm x 80mm | |
Breite | 38,00mm | |
Luftstrom | 107,3cfm (3,00m³/min) | |
Statischer Druck | 1,368in H2O (340,8Pa) | |
Lagertyp | Kugel | |
Lüftertyp | ||
Merkmale | Schutz gegen Rotorblockierung, Geschwindigkeitssensor (Tacho) | |
Rauschen | 61,0dB(A) | |
Leistung (W) | 18.48 W | |
Drehzahl | ||
Abschluss | 3 Drahtleitungen | |
Schutzart (IP) | - | |
Betriebstemperatur | 14 bis 140°F (-10 bis 60°C) | |
Zulassungsbehörde | CE, CSA, UL, VDE | |
Gewicht | 0,441 lbs (200,03 g) | |
Nennstrom (Ampere) | 0,770A | |
Spannungsbereich | 14 bis 26,4V DC | |
Material - Rahmen | Kunststoff | |
Material - Klinge | Kunststoff | |
Lebensdauer bei Temp. | 50000 Std bei 40°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 29.59000 | Fr. 29.59 |
| 10 | Fr. 24.14200 | Fr. 241.42 |
| 25 | Fr. 22.10640 | Fr. 552.66 |
| 90 | Fr. 20.98000 | Fr. 1’888.20 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 29.59000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 31.98679 |














