
74LVC1G97DW-7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 74LVC1G97DW-7TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 74LVC1G97DW-7CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 74LVC1G97DW-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 74LVC1G97DW-7 |
Beschreibung | IC MF CFG 1-CIR 3-IN SOT-363 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Konfigurierbare Mehrfunktionalität Konfigurierbar 1 Schaltungen 3 Eingang SOT-363 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 74LVC1G97DW-7 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Diodes Incorporated | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Logik - Typ | Konfigurierbare Mehrfunktionalität | |
Anzahl der Schaltkreise | 1 | |
Anzahl der Eingänge | 3 | |
Schmitt-Trigger-Eingang | Nein | |
Ausgangstyp | Asymmetrisch | |
Strom - Ausgang, HIGH/LOW | 32mA, 32mA | |
Spannung - Versorgung | 1,65V bis 5,5V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-363 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.08000 | Fr. 0.08 |
| 10 | Fr. 0.05400 | Fr. 0.54 |
| 25 | Fr. 0.04720 | Fr. 1.18 |
| 100 | Fr. 0.03950 | Fr. 3.95 |
| 250 | Fr. 0.03592 | Fr. 8.98 |
| 500 | Fr. 0.03374 | Fr. 16.87 |
| 1’000 | Fr. 0.03195 | Fr. 31.95 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.02974 | Fr. 89.22 |
| 6’000 | Fr. 0.02865 | Fr. 171.90 |
| 9’000 | Fr. 0.02811 | Fr. 252.99 |
| 15’000 | Fr. 0.02751 | Fr. 412.65 |
| 21’000 | Fr. 0.02716 | Fr. 570.36 |
| 30’000 | Fr. 0.02682 | Fr. 804.60 |
| 75’000 | Fr. 0.02609 | Fr. 1’956.75 |
| 150’000 | Fr. 0.02566 | Fr. 3’849.00 |
| 300’000 | Fr. 0.02529 | Fr. 7’587.00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.08000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.08648 |




