
APX810-40SRG-7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | APX810-40SRGDITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | APX810-40SRG-7 |
Beschreibung | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23R |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Überwachungseinheit Push-Pull/Totem-Pole 1 Kanäle SOT23R |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | APX810-40SRG-7 Modelle |
Kategorie | Ausgang Push-Pull/Totem-Pole |
Hersteller Diodes Incorporated | Reset Aktiv hoch |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Reset-Zeitlimit 140ms Minimum |
Status der Komponente Nicht für Neukonstruktionen | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C (TA) |
Von DigiKey programmierbar Nicht verifiziert | Montagetyp Oberflächenmontage |
Typ Einfache Rückstellung/Einschalt-Rückstellung | Gehäuse / Hülle TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Anzahl der überwachten Spannungen 1 | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT23R |
Spannung - Schwelle 4V | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| APX810S-40SR-7 | Diodes Incorporated | 0 | APX810S-40SR-7DITR-ND | Fr. 0.07882 | Direkter Ersatz |
| APX810-40SAG-7 | Diodes Incorporated | 1’384 | APX810-40SAGDICT-ND | Fr. 0.19000 | Parametrisches Äquivalent |
| APX810-40SRG-7 | Diodes Incorporated | 3’000 | 981-APX810-40SRG-7-CHP | Fr. 0.07558 | Parametrisches Äquivalent |
| MIC810JUY-TR | Microchip Technology | 0 | MIC810JUY-TR-ND | Fr. 0.24928 | Parametrisches Äquivalent |
| TCM810JENB713 | Microchip Technology | 0 | TCM810JENB713-ND | Fr. 0.27265 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.07558 | Fr. 226.74 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.07558 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.08170 |

