Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

BZX84C5V6-7-F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BZX84C5V6-FDITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BZX84C5V6-FDICT-ND - Gurtabschnitt (CT) BZX84C5V6-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BZX84C5V6-7-F |
Beschreibung | DIODE ZENER 5.6V 300MW SOT23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 40 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden - Zener 5.6 V 300 mW ±7% Oberflächenmontage SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 1 µA @ 2 V |
Herst. | Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 900 mV @ 10 mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Betriebstemperatur -65°C bis 150°C (TJ) |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Zener (Vz) (nom.) | Gehäuse / Hülle |
Toleranz ±7% | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-3 |
Leistung - Max. 300 mW | Basis-Produktnummer |
Impedanz (max.) (Zzt) 40 Ohms |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX84C5V6-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 8’995 | 112-BZX84C5V6-E3-08CT-ND | Fr. 0.33000 | Direkter Ersatz |
| BZX84C5V6LT1G | onsemi | 0 | BZX84C5V6LT1GOSCT-ND | Fr. 0.12000 | Direkter Ersatz |
| CZRT55C5V6-G | Comchip Technology | 0 | CZRT55C5V6-G-ND | Fr. 0.05038 | Direkter Ersatz |
| BZX84-A5V6,215 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-5348-1-ND | Fr. 0.54000 | Ähnlich |
| BZX84-B5V6,215 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-5014-1-ND | Fr. 0.12000 | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.15000 | Fr. 0.15 |
| 10 | Fr. 0.09000 | Fr. 0.90 |
| 100 | Fr. 0.05550 | Fr. 5.55 |
| 500 | Fr. 0.04034 | Fr. 20.17 |
| 1’000 | Fr. 0.03541 | Fr. 35.41 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.02912 | Fr. 87.36 |
| 6’000 | Fr. 0.02595 | Fr. 155.70 |
| 9’000 | Fr. 0.02433 | Fr. 218.97 |
| 15’000 | Fr. 0.02250 | Fr. 337.50 |
| 21’000 | Fr. 0.02142 | Fr. 449.82 |
| 30’000 | Fr. 0.02037 | Fr. 611.10 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.15000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.16215 |








