
DMC1028UVT-7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 31-DMC1028UVT-7TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 31-DMC1028UVT-7CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 31-DMC1028UVT-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DMC1028UVT-7 |
Beschreibung | MOSFET N/P-CH 12V 6.1A TSOT26 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | MOSFETs - Arrays 12V, 20V 6,1A (Ta), 3,5A (Ta) 800mW Oberflächenmontage TSOT-26 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | MOSFET (Metalloxid) | |
Konfiguration | N- und P-Kanal komplementär | |
FET-Merkmal | - | |
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 12V, 20V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | 6,1A (Ta), 3,5A (Ta) | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 25mOhm bei 5,2A, 4,5V, 80mOhm bei 3,8A, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 1V bei 250µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 18,5nC bei 8V, 11,5nC bei 8V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 787pF bei 6V, 576pF bei 10V | |
Leistung - Max. | 800mW | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SOT-23-6 dünn, TSOT-23-6 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TSOT-26 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.58000 | Fr. 0.58 |
| 10 | Fr. 0.35500 | Fr. 3.55 |
| 100 | Fr. 0.22830 | Fr. 22.83 |
| 500 | Fr. 0.17364 | Fr. 86.82 |
| 1’000 | Fr. 0.15601 | Fr. 156.01 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.12956 | Fr. 388.68 |
| 6’000 | Fr. 0.11860 | Fr. 711.60 |
| 9’000 | Fr. 0.11301 | Fr. 1’017.09 |
| 15’000 | Fr. 0.10673 | Fr. 1’600.95 |
| 21’000 | Fr. 0.10301 | Fr. 2’163.21 |
| 30’000 | Fr. 0.10070 | Fr. 3’021.00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.58000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.62698 |


