
LM4040D30FTA | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr.   | LM4040D30FTADITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LM4040D30FTADICT-ND - Gurtabschnitt (CT) LM4040D30FTADIDKR-ND - Digi-Reel®  | 
Hersteller   | |
Hersteller-Teilenummer   | LM4040D30FTA  | 
Beschreibung  | IC VREF SHUNT 1% SOT23  | 
Standardlieferzeit des Herstellers   | 24 Wochen  | 
Kundenreferenz   | |
Detaillierte Beschreibung  | Shunt Spannungsreferenzen IC ±1% SOT-23-3  | 
Datenblatt   | Datenblatt | 
Typ   | Beschreibung  | Alle auswählen  | 
|---|---|---|
Kategorie  | ||
Hersteller   | Diodes Incorporated  | |
Serie  | -  | |
Verpackung  | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel®  | |
Status der Komponente  | Aktiv  | |
Referenztyp  | Shunt  | |
Ausgangstyp  | Fest  | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest)  | 3V  | |
Strom - Ausgang  | 15 mA  | |
Toleranz  | ±1%  | |
Temperaturkoeffizient  | 150ppm/°C  | |
Rauschen - 0,1 Hz bis 10 Hz  | -  | |
Rauschen - 10 Hz bis 10 kHz  | 35µVrms  | |
Spannung - Eingang  | -  | |
Strom - Versorgung  | -  | |
Strom - Kathode  | 75 µA  | |
Betriebstemperatur  | -40°C bis 125°C (TA)  | |
Montagetyp  | Oberflächenmontage  | |
Gehäuse / Hülle  | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3  | |
Gehäusetyp vom Lieferanten  | SOT-23-3  | |
Basis-Produktnummer  | 
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis | 
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.34000 | Fr. 0.34 | 
| 10 | Fr. 0.23600 | Fr. 2.36 | 
| 25 | Fr. 0.21040 | Fr. 5.26 | 
| 100 | Fr. 0.18230 | Fr. 18.23 | 
| 250 | Fr. 0.16888 | Fr. 42.22 | 
| 500 | Fr. 0.16076 | Fr. 80.38 | 
| 1’000 | Fr. 0.15406 | Fr. 154.06 | 
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis | 
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.14580 | Fr. 437.40 | 
| 6’000 | Fr. 0.14176 | Fr. 850.56 | 
| 9’000 | Fr. 0.13974 | Fr. 1’257.66 | 
| 15’000 | Fr. 0.13749 | Fr. 2’062.35 | 
| 21’000 | Fr. 0.13618 | Fr. 2’859.78 | 
| 30’000 | Fr. 0.13492 | Fr. 4’047.60 | 
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.34000 | 
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.36754 | 




