
MMBZ5226BS-7-F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MMBZ5226BS-FDITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MMBZ5226BS-FDICT-ND - Gurtabschnitt (CT) MMBZ5226BS-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MMBZ5226BS-7-F |
Beschreibung | DIODE ZENER ARRAY 3.3V SOT-363 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden - Zener - Arrays2 unabhängig 3.3 V 200 mW ±5% SOT-363 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Konfiguration | 2 unabhängig | |
Spannung - Zener (Vz) (nom.) | 3.3 V | |
Toleranz | ±5% | |
Leistung - Max. | 200 mW | |
Impedanz (max.) (Zzt) | 28 Ohms | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 25 µA @ 1 V | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 900 mV @ 10 mA | |
Betriebstemperatur | -65°C bis 150°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-363 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.20000 | Fr. 0.20 |
| 10 | Fr. 0.13300 | Fr. 1.33 |
| 100 | Fr. 0.06400 | Fr. 6.40 |
| 500 | Fr. 0.06320 | Fr. 31.60 |
| 1’000 | Fr. 0.06160 | Fr. 61.60 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.04320 | Fr. 129.60 |
| 6’000 | Fr. 0.04240 | Fr. 254.40 |
| 9’000 | Fr. 0.03680 | Fr. 331.20 |
| 15’000 | Fr. 0.03600 | Fr. 540.00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.20000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.21620 |

