


PI6C49CB04AQ3WEX | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr.   | 31-PI6C49CB04AQ3WEXTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 31-PI6C49CB04AQ3WEXCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 31-PI6C49CB04AQ3WEXDKR-ND - Digi-Reel®  | 
Hersteller   | |
Hersteller-Teilenummer   | PI6C49CB04AQ3WEX  | 
Beschreibung  | IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8SOIC  | 
Standardlieferzeit des Herstellers   | 12 Wochen  | 
Kundenreferenz   | |
Detaillierte Beschreibung  | Takt Taktpuffer IC 1:4 200 MHz 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite)  | 
Datenblatt   | Datenblatt | 
Typ   | Beschreibung  | Alle auswählen  | 
|---|---|---|
Kategorie  | ||
Hersteller   | Diodes Incorporated  | |
Serie  | -  | |
Verpackung  | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel®  | |
Status der Komponente  | Aktiv  | |
Typ  | Taktpuffer  | |
Anzahl der Schaltkreise  | 1  | |
Verhältnis - Eingang:Ausgang  | 1:4  | |
Differenziell - Eingang:Ausgang  | Nein/nein  | |
Eingang  | LVCMOS  | |
Ausgang  | CMOS, LVCMOS  | |
Frequenz - Max.  | 200 MHz  | |
Spannung - Versorgung  | 1,425V bis 1,575V, 1,7V bis 1,89V, 2,375V bis 2,625V, 3V bis 3,6V  | |
Betriebstemperatur  | -40°C bis 85°C (TA)  | |
Montagetyp  | Oberflächenmontage  | |
Klasse  | Automobiltechnik  | |
Qualifizierung  | AEC-Q100  | |
Gehäuse / Hülle  | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite)  | |
Gehäusetyp vom Lieferanten  | 8-SOIC  | |
Basis-Produktnummer  | 
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis | 
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.78000 | Fr. 2.78 | 
| 10 | Fr. 2.09300 | Fr. 20.93 | 
| 25 | Fr. 1.92000 | Fr. 48.00 | 
| 100 | Fr. 1.73060 | Fr. 173.06 | 
| 250 | Fr. 1.64036 | Fr. 410.09 | 
| 500 | Fr. 1.58590 | Fr. 792.95 | 
| 1’000 | Fr. 1.54109 | Fr. 1’541.09 | 
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis | 
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 1.49378 | Fr. 3’734.45 | 
| 5’000 | Fr. 1.46527 | Fr. 7’326.35 | 
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 2.78000 | 
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 3.00518 | 




