
SDM2U40CSP-7B | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SDM2U40CSP-7BDITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) SDM2U40CSP-7BDICT-ND - Gurtabschnitt (CT) SDM2U40CSP-7BDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SDM2U40CSP-7B |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 40V 2A X3WLB16082 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 40 V 2A Oberflächenmontage X3-WLB1608-2 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SDM2U40CSP-7B Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 40 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 2A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 530 mV @ 2 A | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 150 µA @ 40 V | |
Kapazität bei Vr, F | 85pF bei 5V, 1MHz | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | X3-WLB1608-2 | |
Betriebstemperatur - Übergang | -55°C bis 150°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.37000 | Fr. 0.37 |
| 10 | Fr. 0.22700 | Fr. 2.27 |
| 100 | Fr. 0.14330 | Fr. 14.33 |
| 500 | Fr. 0.10698 | Fr. 53.49 |
| 1’000 | Fr. 0.09524 | Fr. 95.24 |
| 2’000 | Fr. 0.08535 | Fr. 170.70 |
| 5’000 | Fr. 0.07463 | Fr. 373.15 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10’000 | Fr. 0.06800 | Fr. 680.00 |
| 20’000 | Fr. 0.06242 | Fr. 1’248.40 |
| 30’000 | Fr. 0.05958 | Fr. 1’787.40 |
| 50’000 | Fr. 0.05638 | Fr. 2’819.00 |
| 70’000 | Fr. 0.05449 | Fr. 3’814.30 |
| 100’000 | Fr. 0.05265 | Fr. 5’265.00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.37000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.39997 |











