


SMCJ5-0CA | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 283-SMCJ5-0CATR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 283-SMCJ5-0CACT-ND - Gurtabschnitt (CT) 283-SMCJ5-0CADKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SMCJ5-0CA |
Beschreibung | TVS DIODE 5VWM 9.2VC SMC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 19 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 9,2V Klemme 163A Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage SMC |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Bidirektionale Kanäle | 1 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 5V | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 6,4V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 9,2V | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 163A | |
Leistung - Spitzenimpulse | 1500W (1,5kW) | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | Telekom | |
Kapazität bei Frequenz | - | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | DO-214AB, SMC | |
Gehäusetyp vom Lieferanten |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.70000 | Fr. 0.70 |
| 10 | Fr. 0.43700 | Fr. 4.37 |
| 100 | Fr. 0.28270 | Fr. 28.27 |
| 500 | Fr. 0.21634 | Fr. 108.17 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.16771 | Fr. 503.13 |
| 6’000 | Fr. 0.15400 | Fr. 924.00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.70000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.75670 |

