
C3524.41.86 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | C3524-1000-ND |
Hersteller | Encore Wire |
Hersteller-Teilenummer | C3524.41.86 |
Beschreibung | CABLE COAX PLEN RG-6 18AWG 1000' |
Standardlieferzeit des Herstellers | 26 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Koaxial - Plenum Kabel 18 AWG (0,82mm²) RG-6 1000,0' (304,80m) 75 Ohms |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Encore Wire | |
Serie | - | |
Verpackung | Spule | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kabeltyp | Koaxial - Plenum | |
Kabelgruppe | RG-6 | |
Drahtstärke | 18 AWG (0,82mm²) | |
Litzenleiter | Fest | |
Hüllenmaterial (Isolation) | Polyvinylchlorid (PVC) | |
Hüllendurchmesser (Isolation) | 0,226" (5,74mm) | |
Abschirmungstyp | Folie, Geflecht | |
Impedanz | 75 Ohms | |
Länge | 1000,0' (304,80m) | |
Hüllenfarbe | Natürlich | |
Verwendung | HF-Signal, Video | |
Merkmale | - | |
Leitermaterial | Stahl, verkupfert | |
Dielektrisches Material | Fluorpolymer (FP) | |
Dielektrischer Durchmesser | 0,170" (4,32mm) | |
Abschirmungsmaterial | Flexfoil®, Aluminium | |
Abschirmungsbereich | 100%, 60% | |
VoP, Ausbreitungsgeschwindigkeit | 85.0 | |
Betriebstemperatur | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1’000 | Fr. 0.37717 | Fr. 377.17 |
| 2’000 | Fr. 0.35849 | Fr. 716.98 |
| 3’000 | Fr. 0.34793 | Fr. 1’043.79 |
| 5’000 | Fr. 0.33496 | Fr. 1’674.80 |
| 7’000 | Fr. 0.32664 | Fr. 2’286.48 |
| 10’000 | Fr. 0.31799 | Fr. 3’179.90 |
| 25’000 | Fr. 0.30423 | Fr. 7’605.75 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.37717 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.40772 |



