
FT240XS-R | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 768-1127-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 768-1127-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 768-1127-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | FT240XS-R |
Beschreibung | IC USB FS PARALLEL FIFO 24SSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 42 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | USB Brücke, USB zu FIFO USB 2.0 FIFO Schnittstellen 24-SSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | FT240XS-R Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | FTDI, Future Technology Devices International Ltd | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Von DigiKey programmierbar | Nicht verifiziert | |
Protokoll | USB | |
Funktion | Brücke, USB zu FIFO | |
Schnittstelle | FIFO | |
Standards | USB 2.0 | |
Spannung - Versorgung | 3,3V bis 5V | |
Strom - Versorgung | 8mA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Gehäuse / Hülle | 24-SSOP (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 24-SSOP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.87000 | Fr. 1.87 |
| 25 | Fr. 1.81320 | Fr. 45.33 |
| 100 | Fr. 1.75840 | Fr. 175.84 |
| 250 | Fr. 1.60140 | Fr. 400.35 |
| 500 | Fr. 1.46010 | Fr. 730.05 |
| 1’000 | Fr. 1.45225 | Fr. 1’452.25 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 1.45225 | Fr. 4’356.75 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 1.87000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 2.02147 |











