



ELI156-IPHW | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 622-ELI156-IPHW-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ELI156-IPHW |
Beschreibung | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 15.6" |
Standardlieferzeit des Herstellers | 2 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kapazitiv Displaymodule - LCD Grafik Transmissiv Rot, Grün, Blau (RGB) TFT - Farbe, IPS (In-Plane Switching) HDMI, USB 15,6" (396,24mm) 1920 x 1080 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Future Designs Inc. | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anzeigetyp | TFT - Farbe, IPS (In-Plane Switching) | |
Anzeigemodus | Transmissiv | |
Touchscreen | Kapazitiv | |
Anzeigegröße, diagonal | 15,6" (396,24mm) | |
Sichtbereich | B x H: 344,16mm x 193,59mm | |
Hintergrundbeleuchtung | LED - Weiß | |
Auflösung in Bildpunkten | 1920 x 1080 | |
Schnittstelle | HDMI, USB | |
Controller-Typ | - | |
Grafikfarbe | Rot, Grün, Blau (RGB) | |
Hintergrundfarbe | - | |
Punktgröße | - | |
Auflösung in Bildpunkten | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 705.00000 | Fr. 705.00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 705.00000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 762.10500 |




