
EXPLORIR-M-E-100 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2091-EXPLORIR-M-E-100-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | EXPLORIR-M-E-100 |
Beschreibung | SENSOR CARBON DIOXIDE UART OUT |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kohlendioxid (CO2) Sensor UART |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Genauigkeit ±5% |
Hersteller Gas Sensing Solutions Ltd | Ausgang UART |
Serie | Betriebstemperatur -25°C bis 55°C |
Verpackung Box | Spannung - Versorgung 3,25V bis 5,5V |
Status der Komponente Aktiv | Strom - Versorgung 40mA |
Typ Kohlendioxid (CO2) | Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 167.27000 | Fr. 167.27 |
| 5 | Fr. 155.62800 | Fr. 778.14 |
| 10 | Fr. 151.31700 | Fr. 1’513.17 |
| 25 | Fr. 146.17760 | Fr. 3’654.44 |
| 50 | Fr. 142.67220 | Fr. 7’133.61 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 167.27000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 180.81887 |



