
BAV99W | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 4786-BAV99WTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 4786-BAV99WCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 4786-BAV99WDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BAV99W |
Beschreibung | DIODE ARRAY GP 75V 150MA SOT-323 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Diodenarray 1 Paar serie Verbindung 75 V 150mA Oberflächenmontage SC-70, SOT-323 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Good-Ark Semiconductor | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Diodenkonfiguration | 1 Paar serie Verbindung | |
Technologie | Standard | |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 75 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) (pro Diode) | 150mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 1.25 V @ 150 mA | |
Geschwindigkeit | Kleines Signal =< 200mA (Io), jede Geschwindigkeit | |
Umkehrerholungszeit (trr) | 4 ns | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 2.5 µA @ 75 V | |
Betriebstemperatur - Übergang | 150°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SC-70, SOT-323 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-323 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.10000 | Fr. 0.10 |
| 10 | Fr. 0.06100 | Fr. 0.61 |
| 100 | Fr. 0.03790 | Fr. 3.79 |
| 500 | Fr. 0.02732 | Fr. 13.66 |
| 1’000 | Fr. 0.02389 | Fr. 23.89 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.01951 | Fr. 58.53 |
| 6’000 | Fr. 0.01730 | Fr. 103.80 |
| 9’000 | Fr. 0.01616 | Fr. 145.44 |
| 15’000 | Fr. 0.01489 | Fr. 223.35 |
| 21’000 | Fr. 0.01413 | Fr. 296.73 |
| 30’000 | Fr. 0.01339 | Fr. 401.70 |
| 75’000 | Fr. 0.01178 | Fr. 883.50 |
| 150’000 | Fr. 0.01078 | Fr. 1’617.00 |
| 300’000 | Fr. 0.00994 | Fr. 2’982.00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.10000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.10810 |





