


BSP317PH6327XTSA1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BSP317PH6327XTSA1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BSP317PH6327XTSA1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) BSP317PH6327XTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BSP317PH6327XTSA1 |
Beschreibung | MOSFET P-CH 250V 430MA SOT223-4 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 19 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | P-Kanal 250 V 430mA (Ta) 1,8W (Ta) Oberflächenmontage PG-SOT223-4 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BSP317PH6327XTSA1 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 250 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 4,5V, 10V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 4Ohm bei 430mA, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 2V bei 370µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 15.1 nC @ 10 V | |
Vgs (Max.) | ±20V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 262 pF @ 25 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 1,8W (Ta) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | PG-SOT223-4 | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.97000 | Fr. 0.97 |
| 10 | Fr. 0.60800 | Fr. 6.08 |
| 100 | Fr. 0.39910 | Fr. 39.91 |
| 500 | Fr. 0.30952 | Fr. 154.76 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1’000 | Fr. 0.28067 | Fr. 280.67 |
| 2’000 | Fr. 0.25639 | Fr. 512.78 |
| 3’000 | Fr. 0.24402 | Fr. 732.06 |
| 5’000 | Fr. 0.23012 | Fr. 1’150.60 |
| 7’000 | Fr. 0.22188 | Fr. 1’553.16 |
| 10’000 | Fr. 0.21388 | Fr. 2’138.80 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.97000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 1.04857 |





