
IMW40R011M2HXKSA1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 448-IMW40R011M2HXKSA1-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | IMW40R011M2HXKSA1 |
Beschreibung | IMW40R011M2HXKSA1 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 61 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | N-Kanal 400 V 104 A (Tc) 341W (Tc) Durchkontaktierung PG-TO247-3-40 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs 14,4mOhm bei 37,1A, 18V |
Herst. | Vgs(th) (max.) bei Id 5,6V bei 13,3mA |
Serie | Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs 85 nC @ 18 V |
Verpackung Stange | Vgs (Max.) +23V, -7V |
Status der Komponente Aktiv | Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds 2900 pF @ 200 V |
FET-Typ | Verlustleistung (max.) 341W (Tc) |
Technologie | Betriebstemperatur -55°C bis 175°C (TJ) |
Drain-Source-Spannung (Vdss) 400 V | Montagetyp Durchkontaktierung |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | Gehäusetyp vom Lieferanten PG-TO247-3-40 |
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) 15V, 18V | Gehäuse / Hülle |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 13.39000 | Fr. 13.39 |
| 30 | Fr. 8.25333 | Fr. 247.60 |
| 120 | Fr. 7.12858 | Fr. 855.43 |
| 510 | Fr. 6.64351 | Fr. 3’388.19 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 13.39000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 14.47459 |


