
IPD650P06NMATMA1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 448-IPD650P06NMATMA1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 448-IPD650P06NMATMA1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 448-IPD650P06NMATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | IPD650P06NMATMA1 |
Beschreibung | MOSFET P-CH 60V 22A TO252-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 26 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | P-Kanal 60 V 22 A (Tc) 83W (Tc) Oberflächenmontage PG-TO252-3-313 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | IPD650P06NMATMA1 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 60 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 10V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 65mOhm bei 22A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 4V bei 1,04mA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 39 nC @ 10 V | |
Vgs (Max.) | ±20V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 1600 pF @ 30 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 83W (Tc) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 175°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | PG-TO252-3-313 | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.66000 | Fr. 1.66 |
| 10 | Fr. 1.06200 | Fr. 10.62 |
| 100 | Fr. 0.71910 | Fr. 71.91 |
| 500 | Fr. 0.57212 | Fr. 286.06 |
| 1’000 | Fr. 0.54211 | Fr. 542.11 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 0.47367 | Fr. 1’184.17 |
| 5’000 | Fr. 0.44290 | Fr. 2’214.50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 1.66000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 1.79446 |











