
SN7002NH6433XTMA1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 448-SN7002NH6433XTMA1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 448-SN7002NH6433XTMA1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 448-SN7002NH6433XTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SN7002NH6433XTMA1 |
Beschreibung | MOSFET N-CH 60V 200MA SOT23-3 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | N-Kanal 60 V 200mA (Ta) 360mW (Ta) Oberflächenmontage PG-SOT23 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Nur verfügbar bis | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 60 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 4,5V, 10V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 5Ohm bei 500mA, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 1,8V bei 26µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 1.5 nC @ 10 V | |
Vgs (Max.) | ±20V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 45 pF @ 25 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 360mW (Ta) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | PG-SOT23 | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.19000 | Fr. 0.19 |
| 10 | Fr. 0.11700 | Fr. 1.17 |
| 100 | Fr. 0.07250 | Fr. 7.25 |
| 500 | Fr. 0.05310 | Fr. 26.55 |
| 1’000 | Fr. 0.04683 | Fr. 46.83 |
| 2’000 | Fr. 0.04154 | Fr. 83.08 |
| 5’000 | Fr. 0.03578 | Fr. 178.90 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10’000 | Fr. 0.03125 | Fr. 312.50 |
| 20’000 | Fr. 0.02834 | Fr. 566.80 |
| 30’000 | Fr. 0.02686 | Fr. 805.80 |
| 50’000 | Fr. 0.02519 | Fr. 1’259.50 |
| 70’000 | Fr. 0.02420 | Fr. 1’694.00 |
| 100’000 | Fr. 0.02324 | Fr. 2’324.00 |
| 250’000 | Fr. 0.02150 | Fr. 5’375.00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.19000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.20539 |



