
IN-S85BTHIR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1830-IN-S85BTHIRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1830-IN-S85BTHIRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1830-IN-S85BTHIRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | IN-S85BTHIR |
Beschreibung | TOP VIEW / 0805 / 2.0X1.3X0.8 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Infrarot (IR) Emitter 940nm 1,4V 65mA 0,85mW/sr bei 20mA (typisch) 140° 0805 (2012 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) 1,4V |
Hersteller Inolux | Sichtwinkel 140° |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Ausrichtung Draufsicht |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C |
Typ Infrarot (IR) | Montagetyp Oberflächenmontage |
Strom - DC, Durchlass (If) (max.) 65mA | Gehäuse / Hülle 0805 (2012 metrisch) |
Strahlungsintensität (Ie) Min. bei If 0,85mW/sr bei 20mA (typisch) | Basis-Produktnummer |
Wellenlänge 940nm |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.18000 | Fr. 0.18 |
| 10 | Fr. 0.12200 | Fr. 1.22 |
| 100 | Fr. 0.08490 | Fr. 8.49 |
| 500 | Fr. 0.06804 | Fr. 34.02 |
| 1’000 | Fr. 0.06244 | Fr. 62.44 |
| 2’000 | Fr. 0.05767 | Fr. 115.34 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4’000 | Fr. 0.05361 | Fr. 214.44 |
| 8’000 | Fr. 0.05015 | Fr. 401.20 |
| 12’000 | Fr. 0.04837 | Fr. 580.44 |
| 20’000 | Fr. 0.04637 | Fr. 927.40 |
| 28’000 | Fr. 0.04517 | Fr. 1’264.76 |
| 40’000 | Fr. 0.04400 | Fr. 1’760.00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.18000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.19458 |

