Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent



DX07S024JJ1R1300 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 670-3117-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 670-3117-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 670-3117-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DX07S024JJ1R1300 |
Beschreibung | USB TYPE C, RECEPTACLE WITH REAR |
Standardlieferzeit des Herstellers | 15 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | USB-C (USB TYP C) USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed + (USB 3.1)) Buchse Steckverbinder 24 Positionen Oberflächenmontage, rechtwinklig, Durchsteckloch |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | DX07S024JJ1R1300 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | JAE Electronics | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | USB-C (USB TYP C) | |
Anzahl der Kontakte | 24 | |
Verbindungstyp | Buchse | |
Technische Daten | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed + (USB 3.1)) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage, rechtwinklig, Durchsteckloch | |
Montagefunktion | Horizontal | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Merkmale | Platinenführung | |
Schutzart (IP) | - | |
Betriebstemperatur | -30°C bis 80°C | |
Anzahl der Ports | 1 | |
Nennstrom (Ampere) | 0,25 A, 1,25 A | |
Spannung - Nennwert | 48V | |
Steckzyklen | 10000 | |
Abschirmung | Geschirmt | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Schalen-/Abschirmmaterial | Edelstahl | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | - | |
Isolationsfarbe | Schwarz | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.08000 | Fr. 2.08 |
| 10 | Fr. 1.76900 | Fr. 17.69 |
| 25 | Fr. 1.65840 | Fr. 41.46 |
| 50 | Fr. 1.57900 | Fr. 78.95 |
| 100 | Fr. 1.50370 | Fr. 150.37 |
| 250 | Fr. 1.40948 | Fr. 352.37 |
| 500 | Fr. 1.34218 | Fr. 671.09 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1’300 | Fr. 1.25472 | Fr. 1’631.14 |
| 2’600 | Fr. 1.19488 | Fr. 3’106.69 |
| 3’900 | Fr. 1.16121 | Fr. 4’528.72 |
| 6’500 | Fr. 1.12016 | Fr. 7’281.04 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 2.08000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 2.24848 |





















