



BM04B-SURS-TF | |
---|---|
DigiKey-Teilenr. | 455-BM04B-SURS-TFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 455-BM04B-SURS-TFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 455-BM04B-SURS-TFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BM04B-SURS-TF |
Beschreibung | CONN HEADER 4POS .8MM TIN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Steckverbinder Steckleiste Oberflächenmontage 4 positionen 0,031" (0,80mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BM04B-SURS-TF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Äußerer Abdeckungskontakt | |
Raster - Paarung | ||
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 1 | |
Reihenabstand - Paarung | - | |
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Stil | ||
Umhüllung | Abgedeckt - 4 Wände | |
Montagetyp | ||
Abschluss | Lötverbindung | |
Befestigungstyp | Push-Pull | |
Kontaktlänge - Paarung | - | |
Kontaktlänge - Pfosten | - | |
Kontaktlänge insgesamt | - | |
Isolationshöhe | 0,106" (2,70mm) | |
Kontaktform | Rechteckig | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Zinn | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | - | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Zinn | |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | |
Isoliermaterial | Polyamid (PA), Nylon | |
Merkmale | Lötbefestigung | |
Betriebstemperatur | -25°C bis 85°C | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Isolationsfarbe | Natürlich | |
Nennstrom (Ampere) | 0,2 A, 0,5 A | |
Nennspannung | 30V | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | 3,95mm | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | - | |
Anwendungen | - | |
Basis-Produktnummer |
Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|
1 | Fr. 0.37000 | Fr. 0.37 |
10 | Fr. 0.31300 | Fr. 3.13 |
100 | Fr. 0.26540 | Fr. 26.54 |
500 | Fr. 0.23692 | Fr. 118.46 |
1’000 | Fr. 0.22561 | Fr. 225.61 |
Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|
2’500 | Fr. 0.17975 | Fr. 449.38 |
5’000 | Fr. 0.17117 | Fr. 855.85 |
7’500 | Fr. 0.16635 | Fr. 1’247.62 |
12’500 | Fr. 0.16145 | Fr. 2’018.13 |
Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.37000 |
---|---|
Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.39997 |