
C0603C100F5GACTU | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 399-9958-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 399-9958-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 399-9958-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | C0603C100F5GACTU |
Beschreibung | CAP CER 10PF 50V C0G/NP0 0603 |
Standardlieferzeit des Herstellers | cms-lead-weeks-value |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 10 pF ±1% 50V Keramikkondensatoren C0G, NP0 0603 (1608 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | C0603C100F5GACTU cms-models |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
cms-packaging | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
cms-part-status | Aktiv | |
Kapazität | ||
Toleranz | ±1% | |
Spannung - Nennwert | ||
Temperaturkoeffizient | ||
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Merkmale | Niedriger ESL | |
Klassifizierung | - | |
Anwendungen | ||
Fehlerrate | - | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | 0603 (1608 metrisch) | |
Größe / Dimension | L x B: 0,063" x 0,031" (1,60mm x 0,80mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | - | |
Dicke (Max.) | 0,034" (0,87mm) | |
Leiterabstand | - | |
Leitungsstil | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.46000 | Fr. 0.46 |
| 10 | Fr. 0.24800 | Fr. 2.48 |
| 50 | Fr. 0.17080 | Fr. 8.54 |
| 100 | Fr. 0.13270 | Fr. 13.27 |
| 500 | Fr. 0.12492 | Fr. 62.46 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4’000 | Fr. 0.10000 | Fr. 400.00 |
| cms-vat-exclude-title: | Fr. 0.46000 |
|---|---|
| cms-vat-include-title: | Fr. 0.49726 |

