



SBC1-100-172 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 399-18890-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SBC1-100-172 |
Beschreibung | FIXED IND 10UH 1.7A 80 MOHM TH |
Standardlieferzeit des Herstellers | 29 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 10 µH Ungeschirmt Trommelkern, drahtgewickelt Induktor 1.7 A 80mOhm max. Radial, vertikaler Zylinder |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SBC1-100-172 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Trommelkern, drahtgewickelt | |
Material - Kern | ||
Induktivität | ||
Toleranz | ±20% | |
Nennstrom (Ampere) | ||
Strom - Sättigung (Isat) | 1,5A | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
DC-Widerstand (DCR) | 80mOhm max. | |
Q bei Frequ. | - | |
Frequenz - Eigenresonanz | - | |
Klassifizierung | - | |
Betriebstemperatur | -20°C bis 105°C | |
Induktivitätsfrequenz - Test | 10 kHz | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäuse / Hülle | Radial, vertikaler Zylinder | |
Größe / Dimension | Durchm.: 0,217" (5,50mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,335" (8,50mm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.50000 | Fr. 0.50 |
| 10 | Fr. 0.40600 | Fr. 4.06 |
| 25 | Fr. 0.37520 | Fr. 9.38 |
| 50 | Fr. 0.35380 | Fr. 17.69 |
| 100 | Fr. 0.33350 | Fr. 33.35 |
| 300 | Fr. 0.30380 | Fr. 91.14 |
| 500 | Fr. 0.29090 | Fr. 145.45 |
| 1’000 | Fr. 0.27429 | Fr. 274.29 |
| 2’500 | Fr. 0.25380 | Fr. 634.50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.50000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.54050 |

