Upgrade
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Parametrisches Äquivalent
Direkter Ersatz
Parametrisches Äquivalent



T520D477M004ATE010 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 399-5624-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 399-5624-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 399-5624-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | T520D477M004ATE010 |
Beschreibung | CAP TANT POLY 470UF 4V 2917 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 27 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 470 µF Vergossen Tantal-Polymer-Kondensator 4 V 2917 (7343 metrisch) 10mOhm bei 100kHz |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | T520D477M004ATE010 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | KEMET | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kapazität | 470 µF | |
Toleranz | ±20% | |
Spannung - Nennwert | 4 V | |
Typ | Vergossen | |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | 10mOhm bei 100kHz | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 105°C | |
Lebensdauer bei Temp. | 2000 Std bei 105°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 2917 (7343 metrisch) | |
Größe / Dimension | L x B: 0,287" x 0,169" (7,30mm x 4,30mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,122" (3,10mm) | |
Leiterabstand | - | |
Größencode des Herstellers | D | |
Klassifizierung | - | |
Merkmale | Mehrzweck | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.75000 | Fr. 1.75 |
| 10 | Fr. 1.19400 | Fr. 11.94 |
| 50 | Fr. 0.97060 | Fr. 48.53 |
| 100 | Fr. 0.90170 | Fr. 90.17 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | Fr. 0.78518 | Fr. 392.59 |
| 1’000 | Fr. 0.74910 | Fr. 749.10 |
| 1’500 | Fr. 0.73104 | Fr. 1’096.56 |
| 2’500 | Fr. 0.71101 | Fr. 1’777.53 |
| 3’500 | Fr. 0.69930 | Fr. 2’447.55 |
| 5’000 | Fr. 0.68803 | Fr. 3’440.15 |
| 6’000 | Fr. 0.68269 | Fr. 4’096.14 |
| 12’000 | Fr. 0.66471 | Fr. 7’976.52 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 1.75000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 1.89175 |






