
RK73G1JTTD8060F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2019-RK73G1JTTD8060FTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 2019-RK73G1JTTD8060FCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 2019-RK73G1JTTD8060FDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | RK73G1JTTD8060F |
Beschreibung | RES 806 OHM 1% 1/10W 0603 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 806 Ohms ±1% 0,1W, 1/10W Chipwiderstand 0603 (1608 metrisch) AutomobilzulassungAEC-Q200 Dickschicht |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | RK73G1JTTD8060F Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Widerstand | ||
Toleranz | ||
Leistung (W) | ||
Zusammensetzung | ||
Merkmale | AutomobilzulassungAEC-Q200 | |
Temperaturkoeffizient | ±50ppm/°C | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 155°C | |
Gehäuse / Hülle | 0603 (1608 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Klassifizierung | - | |
Größe / Dimension | L x B: 0,063" x 0,031" (1,60mm x 0,80mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,022" (0,55mm) | |
Anzahl der Anschlüsse | 2 | |
Fehlerrate | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.17000 | Fr. 0.17 |
| 10 | Fr. 0.08700 | Fr. 0.87 |
| 25 | Fr. 0.06920 | Fr. 1.73 |
| 50 | Fr. 0.05900 | Fr. 2.95 |
| 100 | Fr. 0.05100 | Fr. 5.10 |
| 250 | Fr. 0.04300 | Fr. 10.75 |
| 500 | Fr. 0.03838 | Fr. 19.19 |
| 1’000 | Fr. 0.03472 | Fr. 34.72 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5’000 | Fr. 0.02886 | Fr. 144.30 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.17000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.18377 |

