


KPPX-4P | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2092-KPPX-4P-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | KPPX-4P |
Beschreibung | CONN PLUG MALE 4P SOLDER CUP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 4 (Stromversorgung) Positionen Rundsteckverbinder Stecker, Steckverbinder Lötkelch |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | KPPX-4P Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Anzahl der Positionen | 4 (Stromversorgung) | |
Schalengröße - Einsatz | Power-DIN-Anschluss | |
Schalengröße, MIL | - | |
Montagetyp | Frei hängend | |
Montagefunktion | - | |
Abschluss | Lötkelch | |
Befestigungstyp | Push-Pull | |
Ausrichtung | Kodiert | |
Primäres Material | Kunststoff | |
Schalenmaterial | Polyacrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | |
Schalenoberfläche | - | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Silber | |
Farbe | Schwarz | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 HB, UL94 V-2 | |
Merkmale | Endgehäuse, Zugentlastung | |
Abschirmung | ||
Nennstrom (Ampere) | 7,5A | |
Nennspannung | 48V DC | |
Kabelöffnung | 0,250" (6,35mm) | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Material des Endgehäuses, Beschichtung | Polyacrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | |
Kontaktmaterial | Messing | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | - | |
Material des Einsatzes | Polyamid (PA), Nylon | |
Anwendungen | Digital, Stromversorgung | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.55000 | Fr. 2.55 |
| 10 | Fr. 2.16800 | Fr. 21.68 |
| 25 | Fr. 2.03200 | Fr. 50.80 |
| 50 | Fr. 1.93480 | Fr. 96.74 |
| 200 | Fr. 1.75450 | Fr. 350.90 |
| 400 | Fr. 1.67075 | Fr. 668.30 |
| 600 | Fr. 1.62365 | Fr. 974.19 |
| 1’000 | Fr. 1.56621 | Fr. 1’566.21 |
| 2’600 | Fr. 1.46418 | Fr. 3’806.87 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 2.55000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 2.75655 |














