




046288030000846+ | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 478-046288030000846+TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 478-046288030000846+CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 478-046288030000846+DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 046288030000846+ |
Beschreibung | CONN FFC BOTTOM 30POS 0.5MM R/A |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 30 positionen FFC, FPC Steckverbinder Kontakte, unten 0,020" (0,50mm) Oberflächenmontage, rechtwinklig |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 046288030000846+ Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | KYOCERA AVX | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Flachbandtyp | FFC, FPC | |
Montagetyp | Oberflächenmontage, rechtwinklig | |
Steckverbinder-/Kontakttyp | Kontakte, unten | |
Anzahl der Positionen | 30 | |
Raster | 0,020" (0,50mm) | |
Abschluss | Lötverbindung | |
FFC-, FCB-Dicke | 0,30mm | |
Höhe über Platine | 0,079" (2,00mm) | |
Verriegelungsfunktion | Flip-Verschluss | |
Typ der Kabelenden | Gezackt | |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Gehäusematerial | Kunststoff | |
Aktuatormaterial | - | |
Merkmale | Lötbefestigung, kraftlose Einführung (ZIF) | |
Nennspannung | 50V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 105°C | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | - | |
Nennstrom (Ampere) | 0,4A | |
Kontaktoberflächendicke | 3,94µin (0,10µm) | |
Gehäusefarbe | - | |
Betätigerfarbe | - | |
Steckzyklen | - |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.06000 | Fr. 1.06 |
| 10 | Fr. 0.90400 | Fr. 9.04 |
| 25 | Fr. 0.84720 | Fr. 21.18 |
| 50 | Fr. 0.80680 | Fr. 40.34 |
| 100 | Fr. 0.76830 | Fr. 76.83 |
| 250 | Fr. 0.72012 | Fr. 180.03 |
| 500 | Fr. 0.68574 | Fr. 342.87 |
| 1’000 | Fr. 0.65301 | Fr. 653.01 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2’000 | Fr. 0.63428 | Fr. 1’268.56 |
| 4’000 | Fr. 0.60402 | Fr. 2’416.08 |
| 6’000 | Fr. 0.58700 | Fr. 3’522.00 |
| 10’000 | Fr. 0.56624 | Fr. 5’662.40 |
| 14’000 | Fr. 0.55297 | Fr. 7’741.58 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 1.06000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 1.14586 |



