
W3A45C102MAT2A | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 478-12991-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 478-12991-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 478-12991-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | W3A45C102MAT2A |
Beschreibung | CAP ARRAY 1000PF 50V X7R 0612 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 1000pF Isoliert Kondensator 4 Array 50 V X7R 1206 (3216 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Anzahl an Kondensatoren 4 |
Hersteller KYOCERA AVX | Schaltungstyp Isoliert |
Serie | Temperaturkoeffizient X7R |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Montagetyp Oberflächenmontage |
Status der Komponente Aktiv | Gehäuse / Hülle 1206 (3216 metrisch) |
Kapazität 1000pF | Gehäusetyp vom Lieferanten 0612 (1632 metrisch) |
Toleranz ±20% | Größe / Dimension L x B: 0,126" x 0,063" (3,20mm x 1,60mm) |
Spannung - Nennwert 50 V | Höhe - nach Einbau (max.) 0,053" (1,35mm) |
Dielektrisches Material Keramik |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| W3A45C102M4T2A | KYOCERA AVX | 3’867 | 478-13181-1-ND | Fr. 0.39000 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.27000 | Fr. 0.27 |
| 10 | Fr. 0.16000 | Fr. 1.60 |
| 50 | Fr. 0.11720 | Fr. 5.86 |
| 100 | Fr. 0.10400 | Fr. 10.40 |
| 500 | Fr. 0.08192 | Fr. 40.96 |
| 1’000 | Fr. 0.07510 | Fr. 75.10 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4’000 | Fr. 0.06489 | Fr. 259.56 |
| 8’000 | Fr. 0.06110 | Fr. 488.80 |
| 12’000 | Fr. 0.05919 | Fr. 710.28 |
| 20’000 | Fr. 0.05709 | Fr. 1’141.80 |
| 28’000 | Fr. 0.05586 | Fr. 1’564.08 |
| 40’000 | Fr. 0.05467 | Fr. 2’186.80 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.27000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.29187 |


