



B22-253-M-36 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2024-1051-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | B22-253-M-36 |
Beschreibung | OPEN FRAME SOLENOID B22 - 24 VDC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kontinuierlich Einschaltdauer Solenoid Offene Bauform (Pull) Typ 0,500" (12,70mm) Hub 24V DC Chassisbefestigung |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | B22-253-M-36 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | Elektromechanisch | |
Typ | Offene Bauform (Pull) | |
Tastverhältnis | Kontinuierlich | |
Spannung - Nennwert | 24V DC | |
Hublänge | 0,500" (12,70mm) | |
Leistung (W) | 9.9 W | |
DC-Widerstand (DCR) | 58,2オーム | |
Hülsengewinde | - | |
Montagetyp | Chassisbefestigung | |
Abschluss - Art | Schnellanschluss - 0,187" (4,7mm) | |
Größe / Dimension | L x B x H: 1,610" x 1,310" x 1,470" (40,89mm x 33,27mm x 37,34mm) | |
Durchmesser - Schaft | 0,500" (12,70mm) | |
Wellendetail | Gabelkopf | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 27.44000 | Fr. 27.44 |
| 10 | Fr. 24.43600 | Fr. 244.36 |
| 25 | Fr. 23.33360 | Fr. 583.34 |
| 50 | Fr. 22.53220 | Fr. 1’126.61 |
| 100 | Fr. 21.75770 | Fr. 2’175.77 |
| 300 | Fr. 20.58320 | Fr. 6’174.96 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 27.44000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 29.66264 |







