
LDC-126D-H-005-1AG-19 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 5149-LDC-126D-H-005-1AG-19TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 5149-LDC-126D-H-005-1AG-19CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 5149-LDC-126D-H-005-1AG-19DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LDC-126D-H-005-1AG-19 |
Beschreibung | CONN PWR JACK 1.7X4MM SOLDER |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Zylinderbuchsen/-stecker - Steckverbinder für Stromversorgung Buchse 1,70mm ID (0,067"), 4,00mm AD (0,157") EIAJ-2 Oberflächenmontage, rechtwinklig |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Linkplex | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Buchse | |
Verbindungstyp | Buchse | |
Industriell anerkannter Verbindungsdurchmesser | 1,70mm ID (0,067"), 4,00mm AD (0,157") EIAJ-2 | |
Tatsächlicher Durchmesser | 0,065" (1,65mm ID), 0,173" (4,40mm AD) | |
Anzahl der Positionen/Kontakte | 2 Leiter, 3 Kontakte | |
Interne Schalter | Einzelner Schalter, Öffner | |
Montagetyp | Oberflächenmontage, rechtwinklig | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Abschirmung | Geschirmt | |
Spannung - Nennwert | 24V DC | |
Nennstrom (Ampere) | 2.5 A | |
Stecklänge/Stecktiefe | 0,315" (8,00mm) | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Betriebstemperatur | -25°C bis 85°C | |
Kontaktmaterial - Beschichtung | Silber | |
Körpermaterial | - | |
Inhalt | - | |
Gehäusematerial | Polyamid (PA10T), Nylon 10T | |
Gehäusefarbe | Schwarz |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.81000 | Fr. 0.81 |
| 10 | Fr. 0.68600 | Fr. 6.86 |
| 25 | Fr. 0.64360 | Fr. 16.09 |
| 50 | Fr. 0.61260 | Fr. 30.63 |
| 100 | Fr. 0.58340 | Fr. 58.34 |
| 250 | Fr. 0.54680 | Fr. 136.70 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 750 | Fr. 0.50597 | Fr. 379.48 |
| 1’500 | Fr. 0.48182 | Fr. 722.73 |
| 2’250 | Fr. 0.46824 | Fr. 1’053.54 |
| 3’750 | Fr. 0.45166 | Fr. 1’693.72 |
| 5’250 | Fr. 0.44107 | Fr. 2’315.62 |
| 7’500 | Fr. 0.43012 | Fr. 3’225.90 |
| 18’750 | Fr. 0.40322 | Fr. 7’560.38 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.81000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.87561 |


