
MAVR-000403-0287AT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1465-MAVR-000403-0287ATTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1465-MAVR-000403-0287ATCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1465-MAVR-000403-0287ATDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MAVR-000403-0287AT |
Beschreibung | DIODE VARACTOR 22V SNGLE SOT-23 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Varaktoren Einzeln 22 V Oberflächenmontage SOT-23 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | MACOM Technology Solutions | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kapazität bei Vr, F | 16,5pF bei 4V, 1MHz | |
Kapazitätsverhältnis | 7.0 | |
Kapazitätsverhältnis-Bedingung | C2/C20 | |
Spannung - Spitzensperr- (max.) | 22 V | |
Diodentyp | Einzeln | |
Q bei Vr, F | 250 bei 4V, 50MHz | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.99000 | Fr. 0.99 |
| 10 | Fr. 0.72200 | Fr. 7.22 |
| 25 | Fr. 0.65320 | Fr. 16.33 |
| 100 | Fr. 0.57780 | Fr. 57.78 |
| 250 | Fr. 0.54196 | Fr. 135.49 |
| 500 | Fr. 0.52030 | Fr. 260.15 |
| 1’000 | Fr. 0.50249 | Fr. 502.49 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.48048 | Fr. 1’441.44 |
| 6’000 | Fr. 0.46971 | Fr. 2’818.26 |
| 9’000 | Fr. 0.46432 | Fr. 4’178.88 |
| 15’000 | Fr. 0.45835 | Fr. 6’875.25 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.99000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 1.07019 |







