
MT46V16M16CY-5B IT:M | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 557-1598-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MT46V16M16CY-5B IT:M |
Beschreibung | IC DRAM 256MBIT PARALLEL 60FBGA |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | SDRAM - DDR Speicher IC 256Mbit Parallel 200 MHz 700 ps 60-FBGA (8x12,5) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MT46V16M16CY-5B IT:M Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Nur verfügbar bis | |
Von DigiKey programmierbar | Nicht verifiziert | |
Speichertyp | Flüchtig | |
Speicherformat | ||
Technologie | SDRAM - DDR | |
Speichergröße | ||
Speicherorganisation | 16M x 16 | |
Speicherschnittstelle | Parallel | |
Taktfrequenz | 200 MHz | |
Schreibzykluszeit - Wort, Seite | 15ns | |
Zugriffszeit | 700 ps | |
Spannung - Versorgung | 2,5V bis 2,7V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 60-FBGA (8x12,5) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 6.22000 | Fr. 6.22 |
| 10 | Fr. 5.78600 | Fr. 57.86 |
| 25 | Fr. 5.61040 | Fr. 140.26 |
| 50 | Fr. 5.47720 | Fr. 273.86 |
| 100 | Fr. 5.34480 | Fr. 534.48 |
| 250 | Fr. 5.17128 | Fr. 1’292.82 |
| 500 | Fr. 5.04178 | Fr. 2’520.89 |
| 1’368 | Fr. 4.85747 | Fr. 6’645.02 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 6.22000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 6.72382 |


