



0039532035 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 23-0039532035-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 0039532035 |
Beschreibung | CONN FFC VERT 3POS 1.25MM PCB |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 3 positionen FFC, FPC Steckverbinder Kontakte, Vertikal - 1-seitig 0,049" (1,25mm) Durchkontaktierung |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 0039532035 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Molex | |
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Flachbandtyp | FFC, FPC | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Steckverbinder-/Kontakttyp | Kontakte, Vertikal - 1-seitig | |
Anzahl der Positionen | 3 | |
Raster | 0,049" (1,25mm) | |
Abschluss | Lötverbindung | |
FFC-, FCB-Dicke | 0,30mm | |
Höhe über Platine | 0,295" (7,50mm) | |
Verriegelungsfunktion | Schiebeverschluss | |
Typ der Kabelenden | Gerade | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Kontaktoberfläche | Zinn-Wismut | |
Gehäusematerial | Polybutylen Terephthalat (PBT), Polyester | |
Aktuatormaterial | Polybutylen Terephthalat (PBT), Polyester | |
Merkmale | Kraftlose Einführung (ZIF) | |
Nennspannung | 200V | |
Betriebstemperatur | -20°C bis 80°C | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 1A | |
Kontaktoberflächendicke | 39,4µin (1,00µm) | |
Gehäusefarbe | - | |
Betätigerfarbe | - | |
Steckzyklen | 30 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.53000 | Fr. 0.53 |
| 10 | Fr. 0.44800 | Fr. 4.48 |
| 25 | Fr. 0.42000 | Fr. 10.50 |
| 50 | Fr. 0.39980 | Fr. 19.99 |
| 100 | Fr. 0.38070 | Fr. 38.07 |
| 250 | Fr. 0.35680 | Fr. 89.20 |
| 500 | Fr. 0.33976 | Fr. 169.88 |
| 2’000 | Fr. 0.30807 | Fr. 616.14 |
| 4’000 | Fr. 0.29337 | Fr. 1’173.48 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.53000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.57293 |











