


0150390395 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 900-0150390395-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 0150390395 |
Beschreibung | CABLE FFC/FPC 22POS 1MM 10" |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 22 Positionen FFC, FPC Kabel 0,039" (1,00mm) 10,0" (254,0mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Molex | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kabeltyp | FFC, FPC | |
Anzahl der Leiter | 22 | |
Raster | 0,039" (1,00mm) | |
Länge | 10,0" (254,0mm) | |
Länge - freiliegende Enden | 0,157" (4,00mm) | |
Abschluss - Art | Oberseitige Anschlüsse an beiden Seiten, rückseitige Verstärkung an beiden Seiten | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 4.26000 | Fr. 4.26 |
| 10 | Fr. 3.62500 | Fr. 36.25 |
| 25 | Fr. 3.39760 | Fr. 84.94 |
| 50 | Fr. 3.23500 | Fr. 161.75 |
| 100 | Fr. 3.08060 | Fr. 308.06 |
| 250 | Fr. 2.88764 | Fr. 721.91 |
| 500 | Fr. 2.74990 | Fr. 1’374.95 |
| 1’000 | Fr. 2.61874 | Fr. 2’618.74 |
| 3’000 | Fr. 2.42365 | Fr. 7’270.95 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 4.26000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 4.60506 |





